4 Ihr Verbrauch zum Vergleich zu einem Referenzverbrauch
Aareon Hausverwaltung 2025  >  Bedienerhilfe  >  Auswertungen, Abrechnungen und Abschluss  >  Abrechnungsinformation  >  So lesen Sie die Abrechnungsinformation  >  
Der Abschnitt 4 enthält Informationen über den Verbrauch eines Durchschnittsnutzers.
| Spalte | Erläuterung | 
| Zeitraum | Aktuelle Abrechnungsperiode. | 
| Ihr Verbrauch (VB) | Verbrauch für Heizung (bzw. Warmwasser) des Nutzers gem. Heizkostenabrechnung. | 
| Fläche | Die für die Wohnung hinterlegte Fläche. | 
| VB/Fläche | Verbrauch des Nutzers pro m2 Fläche. Berechnung Ihr Verbrauch (VB) / Fläche | 
| Referenzverbrauch * | Berechnung Summe aller Verbräuche des Gebäudes für Heizung (bzw. Warmwasser) / Fläche aller Nutzungseinheiten | 
Kapitelverzeichnis

